<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To Wonder Multimedia &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.to-wonder.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-wonder.com</link>
	<description>Development &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De ontwerpende ontwikkelaar</title>
		<link>http://www.to-wonder.com/2011/12/de-ontwerpende-ontwikkelaar/</link>
		<comments>http://www.to-wonder.com/2011/12/de-ontwerpende-ontwikkelaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Princen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-wonder.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Het klinkt als de titel van een heel slecht Suske en Wiske boek, maar het gaat eigenlijk over iets heel eenvoudigs; het vak multimedia kent een aantal disciplines en ontwerper en ontwikkelaar zijn er twee van. Beide hebben heel veel met elkaar te maken; de een ontwerpt een applicatie of webpagina en de andere moet... <a href="http://www.to-wonder.com/2011/12/de-ontwerpende-ontwikkelaar/" style="text-decoration:none;font-size:11px;font-weight:bold">&#160;MEER &#8250;&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het klinkt als de titel van een heel slecht Suske en Wiske boek, maar het gaat eigenlijk over iets heel eenvoudigs; het <i>vak</i> multimedia kent een aantal disciplines en <strong>ontwerper</strong> en <strong>ontwikkelaar</strong> zijn er twee van. Beide hebben heel veel met elkaar te maken; de een ontwerpt een applicatie of webpagina en de andere moet hem vervolgens bouwen. Deze twee disciplines overlappen echter zovaak met elkaar dat een ontwerper altijd (in ieder geval een klein beetje) moet weten over ontwikkeling (voor je het weet ontwerpt hij iets wat niet ontwikkeld kan worden). En een ontwikkelaar dient weer een klein beetje te weten over ontwerp, aangezien een ontwerper nooit 100% van een website of applicatie opvangt in zijn ontwerp.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dit kan nog best eens lastig zijn. Ik ben begonnen als ontwerper en om je vervolgens ook ontwikkeling in meerdere talen aan te leren kost veel tijd en doorzettingsvermogen. Andersom is het volgens mij iets simpeler. Okay, het kan zijn dat je als ontwikkelaar geen enkel gevoel voor design hebt, maar er zijn altijd een paar spelregels waar je je aan kunt houden om dit als nog goed te kunnen doen. Onlangs kwam ik een geweldige presentatie tegen van <a href="http://wolfslittlestore.be/" target="_blank">Johan Ronsse</a> over het &#8216;ontwerpen als ontwikkelaar&#8217; en die wil ik jullie niet onthouden:</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10323363" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<p>&nbsp;<br />
Credits voor de afbeelding zijn voor <a href="http://twitter.com/#!/shanesnow" target="_blank">@shanesnow</a> het origineel is erg tof en is <a href="http://sixrevisions.com/infographs/web-designers-vs-web-developers/" target="_blank">hier te bekijken</a>.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to-wonder.com/2011/12/de-ontwerpende-ontwikkelaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp die share-functies!</title>
		<link>http://www.to-wonder.com/2011/12/ontwerp-de-share-functies/</link>
		<comments>http://www.to-wonder.com/2011/12/ontwerp-de-share-functies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Princen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-wonder.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Wat me heel erg opvalt in ontwerpen de laatste paar jaar is hoe slecht een hoop sites omgaan met sociale media. En dan bedoel ik niet dat ze alleen maar onzin twitteren, of dat de lokale rolgordijnen-boer eigenlijk helemaal geen Facebook-fanpagina nodig heeft (hier kan ik sowieso al een paar blogberichten mee vullen), maar het... <a href="http://www.to-wonder.com/2011/12/ontwerp-de-share-functies/" style="text-decoration:none;font-size:11px;font-weight:bold">&#160;MEER &#8250;&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat me heel erg opvalt in ontwerpen de laatste paar jaar is hoe slecht een hoop sites omgaan met sociale media. En dan bedoel ik niet dat ze alleen maar onzin twitteren, of dat de lokale rolgordijnen-boer eigenlijk helemaal geen Facebook-fanpagina nodig heeft <a href="http://www.to-wonder.com/2011/12/6-redenen-waarom-uw-bedrijf-geen-social-media-nodig-heeft/" target="_blank">(hier kan ik sowieso al een paar blogberichten mee vullen)</a>, maar het feit dat social media vrijwel nergens in de stijl van de pagina wordt geïntegreerd. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ergens tussen 2008 en 2010 hebben mensen collectief besloten om social media via iPhone-achtige icoontjes te integreren en twitter met de standaard widgets in te laden. Deze onderdelen voelen voor mij op vrijwel iedere website out-of-place. Je hebt absoluut een excuus als je zelf niet heel erg technisch bent en ook geen geld hebt voor betaalde opties, maar professionele webbedrijven; jullie moeten het hebben van jullie expertise en uitstraling!<br />
&nbsp;<br />
Naast de icoontjes zijn het de standaard widgets, gadgets, plugins en andere meuk die deze design-jungle nog erger maken. Neem nou <a href="http://www.wpmods.com/social-media-toolbar-inside-bar/" target="_blank">dit gedrocht</a>:</p>
<p><img src="http://www.to-wonder.com/wp-content/uploads/2011/11/insitebar.png" alt="" title="insitebar"  /></p>
<p>&nbsp;<br />
Het breekt de complete layout van vrijwel elke website (tenzij je hele website in web 2.0 &#8216;awesomesauce&#8217; is gegoten) en presenteert me icoontjes alsof ik een idioot ben. Wellicht ben ik teveel van de oude stempel; mijn idee van delen via social media is dat ik ZELF even de url kopieer. Maar goed, via een share-applicatie is natuurlijk ook prima.<br />
&nbsp;<br />
Mijn punt is alleen; ontwerp ook de share-applicatie als je een website aan het bouwen bent. De icoontjes leiden in veel gevallen af van de content omdat ze helemaal out-of-place zijn. En bij twitterstream intergratie wil ik gewoon graag zien dat je de moeite hebt genomen om dit te stijlen als elk ander contentonderdeel, de standaard twitter widget leidt me enorm af van waar het werkelijk om gaat; de tweets. Ik bedoel; kijk nou naar dit massieve blok informatie:<br />
<img src="http://www.to-wonder.com/wp-content/uploads/2011/11/TwitterWidgets-Search.jpeg" alt="" title="TwitterWidgets-Search" style="width:259px;height:404px;" /><br />
&nbsp;<br />
Ten eerste hoef ik de tagline van twitter niet op mijn pagina te hebben, ten tweede dwaalt mijn oog constant naar de dikke blauwe rand en ten derde; het is een complete app opzich&#8230; je kunt in deze widget scrollen. Het is geen onderdeel van de webpagina.</p>
<p>&nbsp;<br />
En dat terwijl deze icoontjes ook weergegeven kunnen worden in kleuren die bij de applicatie passen, zonder herkenbaarheid te verliezen. Het twitter vogeltje komt echt nog wel duidelijk over als het donkergrijs gekleurd is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to-wonder.com/2011/12/ontwerp-de-share-functies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe visitekaartjes</title>
		<link>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-visitekaartjes/</link>
		<comments>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-visitekaartjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Princen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[businesscard]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaartje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-visitekaartjes/</guid>
		<description><![CDATA[Bij een nieuwe identiteit hoort een compleet nieuwe huisstijl, vandaar dat ik ook nieuwe visitekaartjes heb besteld. Wederom met een unieke vorm (dye cut) om de aandacht te trekken. Hier de foto&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een nieuwe identiteit hoort een compleet nieuwe huisstijl, vandaar dat ik ook nieuwe visitekaartjes heb besteld. Wederom met een unieke vorm (dye cut) om de aandacht te trekken.</p>
<p>Hier de foto&#8217;s:<br />
<br />
<img src="http://www.to-wonder.com/wp-content/uploads/2011/08/20110817-041717.jpg" alt="20110817-041717.jpg" class="alignnone size-full" width="600"/><br />
<br />
<img src="http://www.to-wonder.com/wp-content/uploads/2011/08/20110817-041733.jpg" alt="20110817-041733.jpg" class="alignnone size-full" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-visitekaartjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Vooys cover</title>
		<link>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-vooys-cover/</link>
		<comments>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-vooys-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Princen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustraties]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[vooys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-wonder.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Voor het literaire tijdschrift Vooys maak ik inmiddels al drie jaar de cover. Het komende nummer heeft als thema &#8216;binnen en buiten&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het literaire tijdschrift Vooys maak ik inmiddels al drie jaar de cover. Het komende nummer heeft als thema &#8216;binnen en buiten&#8217;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-518" title="29_3" src="http://www.to-wonder.com/wp-content/uploads/2011/08/29_3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to-wonder.com/2011/08/nieuwe-vooys-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo round-up #3</title>
		<link>http://www.to-wonder.com/2011/08/vimeo-round-up-3/</link>
		<comments>http://www.to-wonder.com/2011/08/vimeo-round-up-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Princen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[great]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-wonder.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Voor we met de derde editie van de Vimeo round-up aanvangen, een klein verhaaltje over hoe ik steeds aan deze video&#8217;s kom. Al sinds 2006 ben ik lid van StumbleUpon, voor degene die de dienst nog niet kennen; het is een soort zap-machine voor het internet. Ga vooral direct een account aanmaken! &#160;&#160; De eerste... <a href="http://www.to-wonder.com/2011/08/vimeo-round-up-3/" style="text-decoration:none;font-size:11px;font-weight:bold">&#160;MEER &#8250;&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor we met de derde editie van de Vimeo round-up aanvangen, een klein verhaaltje over hoe ik steeds aan deze video&#8217;s kom. Al sinds 2006 ben ik lid van StumbleUpon, voor degene die de dienst nog niet kennen; het is een soort zap-machine voor het internet. Ga vooral direct een account aanmaken!<br />
<br/><br />
&nbsp;&nbsp;<br />
De eerste clip is gekozen na aanleiding van de rellen in London. Mooie typografie en de tijdloze speech van Peter Finch in de film Network (1976, Sidney Lumet):</p>
<iframe src='http://player.vimeo.com/video/2693546?title=1&amp;byline=1&amp;portrait=1' width='560' height='315' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/2693546">Mad As Hell! Kinetic Typography</a> from <a href="http://vimeo.com/user1102550">Aaron Leming</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vervolgens een prachtige serie timelapses:<br />
<iframe src='http://player.vimeo.com/video/2822787?title=1&amp;byline=1&amp;portrait=1' width='560' height='315' frameborder='0'></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/2822787">EARTH: The Pale Blue Dot</a> from <a href="http://vimeo.com/michaelmarantz">Michael Marantz</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En als laatste een hele gave stop-motion film die veel tijd, materiaal en centen gekost moet hebben.<br />
<iframe src='http://player.vimeo.com/video/27246366?title=1&amp;byline=1&amp;portrait=1' width='560' height='315' frameborder='0'></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/27246366">MOVE</a> from <a href="http://vimeo.com/rickmereki">Rick Mereki</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to-wonder.com/2011/08/vimeo-round-up-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

